Price list
TICKET PRICES IN 2023
ticket bought on web shop | ticket bought in the park | |||||||||||
1 day the ticket purchased per day is valid until 12:00 noon on the following day | 3 days the ticket purchased per day is valid until 12:00 noon on the third day | 1 day the ticket purchased per day is valid until 12:00 noon on the following | 3 days the ticket purchased per day is valid until 12:00 noon on the third day | |||||||||
size of vessel | I-V | VI-IX | X-XII | I-V | VI-IX | X-XII | I-V | VI-IX | X-XII | I-V | VI-IX | X-XII |
up to 6,99 m (do 23 feet) | 6,60 EUR 49,73 kn | 15,00 EUR 113,02 kn | 10,00 EUR 75,35 kn | 13,20 EUR 99,46 kn | 30,00 EUR 226,04 kn | 15,00 EUR 113,02 kn | 9,20 EUR 69,32 kn | 20,00 EUR 150,69 kn | 15,00 EUR 113,02 kn | 18,50 EUR 139,39 kn | 40,00 EUR 301,38 kn | 25,00 EUR 188,36 kn |
7,00 m – 10,99 m (24 – 35 feet) | 13,20 EUR 99,46 kn | 25,00 EUR 188,36 kn | 20,00 EUR 150,69 kn | 26,50 EUR 199,66 kn | 50,00 EUR 376,73 kn | 35,00 EUR 263,71 kn | 17,20 EUR 129,59 kn | 35,00 EUR 263,71 kn | 25,00 EUR 188,36 kn | 34,50 EUR 259,94 kn | 65,00 EUR 489,74 kn | 45,00 EUR 339,05 kn |
11,00 m – 17,99 m (36 – 58 feet) | 17,20 EUR 129,59 kn | 35,00 EUR 263,71 kn | 25,00 EUR 188,36 kn | 34,50 EUR 259,94 kn | 65,00 EUR 489,74 kn | 45,00 EUR 339,05 kn | 22,50 EUR 169,53 kn | 40,00 EUR 301,38 kn | 30,00 EUR 226,04 kn | 45,10 EUR 339,81 kn | 80,00 EUR 602,76 kn | 55,00 EUR 414,40 kn |
18,00 m – 24,99 m (59 – 81 feet) | 22,50 EUR 169,53 kn | 60,00 EUR 452,07 kn | 30,00 EUR 226,04 kn | 45,10 EUR 339,81 kn | 120,00 EUR 904,14 kn | 55,00 EUR 414,40 kn | 29,10 EUR 219,25 kn | 80,00 EUR 602,76 kn | 40,00 EUR 301,38 kn | 58,30 EUR 439,26 kn | 150,00 EUR 1.130,18 kn | 75,00 EUR 565,09 kn |
25,00 m – 34,99 m (82 – 114 feet) | 59,70 EUR 449,81 kn | 150,00 EUR 1.130,18 kn | 75,00 EUR 565,09 kn | 119,40 EUR 899,62 kn | 290,00 EUR 2.185,01 kn | 150,00 EUR 1.130,18 kn | 79,60 EUR 599,75 kn | 200,00 EUR 1.506,90 kn | 100,00 EUR 753,45 kn | 159,20 EUR 1.199,49 kn | 385,00 EUR 2.900,78 kn | 200,00 EUR 1.506,90 kn |
35,00 m – 44,99 m (115 – 163 feet) | 119,40 EUR 899,62 | 290,00 EUR 2.185,01 kn | 150,00 EUR 1.130,18 kn | 238,90 EUR 1.799,99 kn | 580,00 EUR 4.370,01 kn | 290,00 EUR 2.185,01 kn | 159,20 EUR 1.199,49 kn | 385,00 EUR 2.900,78 kn | 200,00 EUR 1.506,90 kn | 318,50 EUR 2.399,74 kn | 765,00 EUR 5.763,89 kn | 385,00 EUR 2.900,78 kn |
50,00 m – 74,99 m (164 – 245 feet) | 172,50 EUR 1.299,70 kn | 450,00 EUR 3.390,53 kn | 230,00 EUR 1.732,94 kn | 345,00 EUR 2.599,40 kn | 900,00 EUR 6.781,05 kn | 450,00 EUR 3.390,53 kn | 265,40 EUR 1.999,66 kn | 605,00 EUR 4.558,37 kn | 350,00 EUR 2.637,08 kn | 530,80 EUR 3.999,31 kn | 1.210,00 EUR 9.116,75 kn | 700,00 EUR 5.274,15 kn |
75,00 m – 99,99 m (246 – 327 feet) | 265,40 EUR 1.999,66 kn | 700,00 EUR 5.274,15 kn | 350,00 EUR 2.637,08 kn | 530,80 EUR 3.999,31 kn | 1.380,00 EUR 10.397,61 kn | 700,00 EUR 5.274,15 kn | 398,10 EUR 2.999,48 kn | 1.050,00 EUR 7.911,23 kn | 520,00 EUR 3.917,94 kn | 796,30 EUR 5.999,72 kn | 2.075,00 EUR 15.634,09 kn | 1.040,00 EUR 7.835,88 kn |
over 100,00 m (328 feet above) | 530,80 EUR 3.999,31 kn | 1.380,00 EUR 10.397,61 kn | 700,00 EUR 5.274,15 kn | 1.061,70 EUR 7.999,38 kn | 2.770,00 EUR 20.870,57 kn | 1.380,00 EUR 10.397,61 kn | 796,30 EUR 5.999,72 kn | 1.730,00 EUR 13.034,69 kn | 1.050,00 EUR 7.911,23 kn | 1.592,60 EUR 11.999,44 kn | 3.455,00 EUR 26.031,70 kn | 2.075,00 EUR 15.634,09 kn |
VAT included in price.
Exchange rate: 1 EUR = 7,53450 Kn
NOTE: All proceeds of the Public Institution „Nature Park Lastovo Islands“ in accordance with the above pricelist are used exclusively for the protection, maintenance and promotion of Nature Park Lastovo Islands. The public institution “Nature Park Lastovo Islands” reserves the right to mfromify and update the price list during the year.
Valid from 1.1.2023.
Moorings - price list
No. | Vessel length | Valid | Price (I-II) | Price (III-XII) |
1. | Up to 10,00 m | Purchased per day is valid until 12:00 noon on the following day | 17,20 EUR 129,59 kn | 20,00 EUR 150,69 kn |
2. | From 10,01 – 20,00 m | Purchased per day is valid until 12:00 noon on the following day | 29,10 EUR 219,25 kn | 40,00 EUR 301,38 kn |
3. | From 20,01 – 30,00 m | Purchased per day is valid until 12:00 noon on the following day | 49,10 EUR 369,94 kn | 60,00 EUR 452,07 kn |
VAT included
The price list valid from 1.1.2023.
*Anchoring allowed with the assistance of authorized Public Institution officer otherwise any responsibility for boat safety will not be accepted – Contact 00 385 (0)20 801 252
Price list 2023.
No. | License type | Amount | Price |
Daily and multi-day license | |||
1 | License for recreational fisheries at sea for 1 day | pcs | 20.00 EUR 150.69 kn |
2 | License for recreational fisheries at sea for 3 days | pcs | 40.00 EUR 301.38 kn |
3 | License for recreational fisheries at sea for 7 days | pcs | 80.00 EUR 602.76 kn |
4 | License for sport fisheries at sea for 1 day | pcs | 30.00 EUR 226.04 kn |
5 | License for sport fisheries at sea for 3 days | pcs | 55.00 EUR 414.40 kn |
6 | License for sport fisheries at sea for 7 days | pcs | 110.00 EUR 828.80 kn |
7 | License for sport fisheries at sea for big fish for 1 day | pcs | 30.00 EUR 226.04 kn |
8 | License for sport fisheries at sea for big fish for 3 days | pcs | 55.00 EUR 414.40 kn |
9 | License for sport fisheries at sea for big fish for 7 days | pcs | 110.00 EUR 828.80 kn |
Annual license | |||
10 | Annual recreational license for juniors for PP Lastovo | pcs | 55.00 EUR 414.40 kn |
11 | Annual recreational license for HRVI for PP Lastovo | pcs | 55.00 EUR 414.40 kn |
12 | Annual recreational license for pensioners for PP Lastovo | pcs | 15.00 EUR 113.02 kn |
13 | Annual recreational license for veterans for PP Lastovo | pcs | 15.00 EUR 113.02 kn |
14 | Annual recreational license for seniors for PP Lastovo | pcs | 70.00 EUR 527.42 kn |
15 | Annual recreational license for MOR for PP Lastovo | pcs | 0.00 EUR 0.00 kn |
16 | Annual recreational license for persons over 65 years of age residing on islands and Pelješac peninsula for PP Lastovo | pcs | 0.00 EUR 0.00 kn |
17 | Annual sports license for juniors for PP Lastovo | pcs | 50.00 EUR 376.73 kn |
18 | Annual sports license for HRVI for PP Lastovo | pcs | 50.00 EUR 376.73 kn |
19 | Annual sports license for pensioners for PP Lastovo | pcs | 30.00 EUR 226.04 kn |
20 | Annual sports license for veterans for PP Lastovo | pcs | 30.00 EUR 226.04 kn |
21 | Annual sports license for seniors for PP Lastovo | pcs | 100.00 EUR 753.45 kn |
Special license(**) | |||
22 | Special license for fishing with bottom set longlines for sport and recreational fishing for PP Lastovo | pcs | 30.00 EUR 226.04 kn |
23 | Special license for fishing with traps for fish for sport and recreational fishing for PP Lastovo | pcs | 30.00 EUR 226.04 kn |
24 | Special license for fishing using artificial lights for sport and recreational fishing for PP Lastovo | pcs | 15.00 EUR 113.02 kn |
25 | Special license for fishing using harpoons for sport and recreational fishing for PP Lastovo | pcs | 15.00 EUR 113.02 kn |
26 | Special license for fishing with angling tools for big fish for sport fishing for PP Lastovo | pcs | 100.00 EUR 753.45 kn |
* VAT included in price
Fixed conversion rate: 1 EUR = 7.53450 HRK
(*) – valid for the calendar year, and the purchase is possible in the period from December 1 of the previous year to March 1 of the calendar year,
(**) – are valid for the calendar year, and the purchase is possible in the period from December 1 of the previous year until the end of the calendar year.
Special license for recreational and sport fishing are sold by the Institution at the headquarters of “Lastovo Islands Nature Park” at Trg sv. Petra 7, 20 290 Lastovo and to the info points of the Public Institution “Lastovo Islands Nature Park”.
The institution also sells license through the official e-mail (info@pp-lastovo.hr) in such a way that the client is sent an invoice, and after proof of payment, the license is delivered to him in electronic form.
A special license is issued to the license holder and is non-transferable.
Special license are issued exclusively on the basis of a previously issued annual license.
This price list applies from July 28, 2023