Cjenik
CJENIK ULAZNICA ZA 2023. GODINU
ulaznica kupljena na web shopu | ulaznica kupljena u Parku | |||||||||||
1 dan (ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12:00 sati idućeg dana) | 3 dana (ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12:00 sati trećeg dana) | 1 dan ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12:00 sati idućeg dana | 3 dana ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12:00 sati trećeg dana | |||||||||
duljina plovila | I-V | VI-IX | X-XII | I-V | VI-IX | X-XII | I-V | VI-IX | X-XII | I-V | VI-IX | X-XII |
do 6,99 m (do 23 stope) | 6,60 EUR 49,73 kn | 15,00 EUR 113,02 kn | 10,00 EUR 75,35 kn | 13,20 EUR 99,46 kn | 30,00 EUR 226,04 kn | 15,00 EUR 113,02 kn | 9,20 EUR 69,32 kn | 20,00 EUR 150,69 kn | 15,00 EUR 113,02 kn | 18,50 EUR 139,39 kn | 40,00 EUR 301,38 kn | 25,00 EUR 188,36 kn |
od 7,00 m – do 10,99 m (24 – 35 stopa) | 13,20 EUR 99,46 kn | 25,00 EUR 188,36 kn | 20,00 EUR 150,69 kn | 26,50 EUR 199,66 kn | 50,00 EUR 376,73 kn | 35,00 EUR 263,71 kn | 17,20 EUR 129,59 kn | 35,00 EUR 263,71 kn | 25,00 EUR 188,36 kn | 34,50 EUR 259,94 kn | 65,00 EUR 489,74 kn | 45,00 EUR 339,05 kn |
od 11,00 m – do 17,99 m (36 – 58 stopa) | 17,20 EUR 129,59 kn | 35,00 EUR 263,71 kn | 25,00 EUR 188,36 kn | 34,50 EUR 259,94 kn | 65,00 EUR 489,74 kn | 45,00 EUR 339,05 kn | 22,50 EUR 169,53 kn | 40,00 EUR 301,38 kn | 30,00 EUR 226,04 kn | 45,10 EUR 339,81 kn | 80,00 EUR 602,76 kn | 55,00 EUR 414,40 kn |
od 18,00 m – do 24,99 m (59 – 81 stope) | 22,50 EUR 169,53 kn | 60,00 EUR 452,07 kn | 30,00 EUR 226,04 kn | 45,10 EUR 339,81 kn | 120,00 EUR 904,14 kn | 55,00 EUR 414,40 kn | 29,10 EUR 219,25 kn | 80,00 EUR 602,76 kn | 40,00 EUR 301,38 kn | 58,30 EUR 439,26 kn | 150,00 EUR 1.130,18 kn | 75,00 EUR 565,09 kn |
od 25,00 m – do 34,99 m (82 – 114 stopa) | 59,70 EUR 449,81 kn | 150,00 EUR 1.130,18 kn | 75,00 EUR 565,09 kn | 119,40 EUR 899,62 kn | 290,00 EUR 2.185,01 kn | 150,00 EUR 1.130,18 kn | 79,60 EUR 599,75 kn | 200,00 EUR 1.506,90 kn | 100,00 EUR 753,45 kn | 159,20 EUR 1.199,49 kn | 385,00 EUR 2.900,78 kn | 200,00 EUR 1.506,90 kn |
od 35,00 m – do 49,99 m (115 – 163 stope) | 119,40 EUR 899,62 | 290,00 EUR 2.185,01 kn | 150,00 EUR 1.130,18 kn | 238,90 EUR 1.799,99 kn | 580,00 EUR 4.370,01 kn | 290,00 EUR 2.185,01 kn | 159,20 EUR 1.199,49 kn | 385,00 EUR 2.900,78 kn | 200,00 EUR 1.506,90 kn | 318,50 EUR 2.399,74 kn | 765,00 EUR 5.763,89 kn | 385,00 EUR 2.900,78 kn |
od 50,00 m – do 74,99 m (164 – 245 stopa) | 172,50 EUR 1.299,70 kn | 450,00 EUR 3.390,53 kn | 230,00 EUR 1.732,94 kn | 345,00 EUR 2.599,40 kn | 900,00 EUR 6.781,05 kn | 450,00 EUR 3.390,53 kn | 265,40 EUR 1.999,66 kn | 605,00 EUR 4.558,37 kn | 350,00 EUR 2.637,08 kn | 530,80 EUR 3.999,31 kn | 1.210,00 EUR 9.116,75 kn | 700,00 EUR 5.274,15 kn |
od 75,00 m – do 99,99 m (246 – 327 stopa) | 265,40 EUR 1.999,66 kn | 700,00 EUR 5.274,15 kn | 350,00 EUR 2.637,08 kn | 530,80 EUR 3.999,31 kn | 1.380,00 EUR 10.397,61 kn | 700,00 EUR 5.274,15 kn | 398,10 EUR 2.999,48 kn | 1.050,00 EUR 7.911,23 kn | 520,00 EUR 3.917,94 kn | 796,30 EUR 5.999,72 kn | 2.075,00 EUR 15.634,09 kn | 1.040,00 EUR 7.835,88 kn |
preko 100,00 m (328 stopa i više) | 530,80 EUR 3.999,31 kn | 1.380,00 EUR 10.397,61 kn | 700,00 EUR 5.274,15 kn | 1.061,70 EUR 7.999,38 kn | 2.770,00 EUR 20.870,57 kn | 1.380,00 EUR 10.397,61 kn | 796,30 EUR 5.999,72 kn | 1.730,00 EUR 13.034,69 kn | 1.050,00 EUR 7.911,23 kn | 1.592,60 EUR 11.999,44 kn | 3.455,00 EUR 26.031,70 kn | 2.075,00 EUR 15.634,09 kn |
U cijenu je uračunat PDV.
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 Kn
Sav prihod kojeg Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje” ostvari sukladno gore navedenom cjeniku koristi se isključivo za zaštitu, održavanje i promicanje „Parka prirode Lastovsko otočje”.
Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje” zadržava pravo izmjene i dopune cjenika tijekom godine.
Vožnja brodom
R.br. | Naziv/Ime | Količina | Cijena (I-II) | Cijena (III-XII) |
1. | Naknada za uslugu prijevoza brodicom do 8m | 1 h | 106,10 EUR 799,41 kn | 130,00 EUR 979,49 kn |
2. | Naknada za uslugu prijevoza brodicom od 8m – 11m | 1 h | 199,00 EUR 1.499,37 kn | 240,00 EUR 1.808,28 kn |
3. | Izlet “Sušac” | 1 kom | 700,00 EUR 5.274,15 kn | 700,00 EUR 5.274,15 kn |
4. | Izlet “Palagruža” | 1 kom | 850,00 EUR 6.404,33 kn | 850,00 EUR 6.404,33 kn |
5. | Obilazak Parka brodom (trajanje obilaska 4 sata) | po osobi | 26,25 EUR 197,78 kn | 35,00 EUR 263,71 kn |
6. | Obilazak Parka brodom (trajanje obilaska 4 sata) – Djeca od 7 do 12 god | po osobi | 13,20 EUR 99,46 kn | 20,00 EUR 150,69 kn |
7. | Obilazak Parka brodom (trajanje obilaska 4 sata) – Djeca do 7 | po osobi | 0,00 EUR 0,00 kn | 0,00 EUR 0,00 kn |
8. | Obilazak Parka brodom (trajanje obilaska 4 sata) – Odrasli DU Card 30% | po osobi | 18,37 EUR 138,45 kn | 24,50 EUR 184,60 kn |
9. | Obilazak Parka brodom (trajanje obilaska 4 sata) – Djeca od 7 do 12 god DU Card 30% | po osobi | 9,24 EUR 69,62 kn | 14,00 EUR 105,48 kn |
U cijenu je uračunat PDV
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 Kn
Ovaj cjenik primjenjuje se od 1.1.2023. godine
Cjenik vožnja brodom 2023.
Cjenik sidrišta
R.br. | Dužina plovila | Vrijedi | Cijena (I-II) | Cijena (III-XII) |
1. | Do 10,00 m | Kupljeno na dan vrijedi do 12:00 sati idućeg dana | 17,20 EUR 129,59 kn | 20,00 EUR 150,69 kn |
2. | Od 10,01 – 20,00 m | Kupljeno na dan vrijedi do 12:00 sati idućeg dana | 29,10 EUR 219,25 kn | 40,00 EUR 301,38 kn |
3. | Od 20,01 – 30,00 m | Kupljeno na dan vrijedi do 12:00 sati idućeg dana | 49,10 EUR 369,94 kn | 60,00 EUR 452,07 kn |
U cijenu je uračunat PDV
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 Kn
Ovaj cjenik primjenjuje se od 1.1.2023. godine
* Sidrenje dozvoljeno uz asistenciju ovlaštene osobe Javne ustanove, u suprotnom ne preuzimamo odgovornost za sigurnost priveza – Kontakt telefon 00 385 (0)20 801 252
Cjenik sidrišta za 2023.
Ribolovne dozvole
R. br. | Tip dozvole | Kol. | Cijena |
Dnevne i višednevne | |||
1 | Rekreacijska dozvola za 1 dan za PP Lastovo | kom | 20,00 EUR 150,69 kn |
2 | Rekreacijska dozvola za 3 dana PP Lastovo | kom | 40,00 EUR 301,38 kn |
3 | Rekreacijska dozvola za 7 dana PP Lastovo | kom | 80,00 EUR 602,76 kn |
4 | Športska dozvola za 1 dan PP Lastovo | kom | 30,00 EUR 226,04 kn |
5 | Športska dozvola za 3 dana PP Lastovo | kom | 55,00 EUR 414,40 kn |
6 | Športska dozvola za 7 dana PP Lastovo | kom | 110,00 EUR 828,80 kn |
7 | Športska dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za 1 dan PP Lastovo | kom | 30,00 EUR 226,04 kn |
8 | Športska dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za 3 dana PP Lastovo | kom | 55,00 EUR 414,40 kn |
9 | Športska dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za 7 dana PP Lastovo | kom | 110,00 EUR 828,80 kn |
*PDV uključen u cijenu
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 Kn
Cjenik godišnjih i posebnih dozvola možete pregledati ovdje: Cjenik za ribolovne dozvole od 01.12.2022.
Cjenik za komercijalno snimanje i fotografiranje 2023.
R. br. | Naziv | Kol. | Cijena (I-II) | Cijena (III-XII) |
1 | Snimanje i fotografiranje | 1 dan | 796,30 EUR 5.999,72 kn | 800,00 EUR 6.027,60 kn |
2 | Snimanje i fotografiranje | 7 dana | 1.592,60 EUR 11.999,44 kn | 1.600,00 EUR 12.055,20 kn |
3 | Snimanje iz zraka | 1 dan | 1.327,20 EUR 9.999,79 kn | 1.350,00 EUR 10.171,58 kn |
*PDV uključen u cijenu
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 Kn
Vrijedi od 1.1.2023.
Cjenik za komercijalno snimanje i fotografiranje 2023.
Cjenik za stručno vođenje posjetitelja
R. br. | Naziv | Kol. | Cijena (I-II) | Cijena (III-XII) |
1 | Stručno vođenje (stručna služba / nadzorna služba / promocija) | do 4 h | 53,00 EUR 399,33 kn | 70,00 EUR 527,42 kn |
2 | Stručno vođenje (stručna služba / nadzorna služba / promocija) | 4-8 h | 79,60 EUR 599,75 kn | 100,00 EUR 753,45 kn |
3 | Stručna prezentacija | 1 kom | 79,60 EUR 599,75 kn | 100,00 EUR 753,45 kn |
4 | Stručno vođenje “Detektiranje šišmiša” (3 do 6 osoba) | 1 kom | 5,00 EUR 37,67 kn | 5,00 EUR 37,67 kn |
*PDV uključen u cijenu
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 Kn
Vrijedi od 1.1.2023.
Cjenik za stručno vođenje posjetitelja za 2023.
Cjenik ulaznica za organizirane posjete - po turističkom-izletničkom plovilu dnevno za 2023. godinu
Razdoblje od 01.01. – 30.04.
R. br. | Naziv | Kol. | Cijena |
1 | Za turističke izletničke brodove koji imaju ugovor s Javnom ustanovom | kapacitet plovila | 2,60 EUR 19,59 kn |
Razdoblje od 01.05. – 31.05. i 1.10. – 31.12.
R. br. | Naziv | Kol. | Cijena |
1 | Za turističke izletničke brodove koji imaju ugovor s Javnom ustanovom | kapacitet plovila | 3,00 EUR 22,60 kn |
Razdoblje od 01.06.-30.09.
R. br. | Naziv | Kol. | Cijena |
1 | Za turističke izletničke brodove koji imaju ugovor s Javnom ustanovom | kapacitet plovila | 4,00 EUR 30,14 kn |
U cijenu je uračunat PDV
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 Kn